根據總院公司10月16-17日社會公開招聘筆試面試情況,現將考生綜合成績公布如下。
考生號 | 專業 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
100203 | 1002農業水土工程 | 342401********8177 | 67.2 | 82 | 76.08 |
100201 | 1002農業水土工程 | 340881********5614 | 59.8 | 75.6 | 69.28 |
100202 | 1002農業水土工程 | 341226********1050 | 61.4 | 71 | 67.16 |
100302 | 1003土地資源管理 | 340121********7658 | 69.8 | 85.6 | 79.28 |
100303 | 1003土地資源管理 | 142429********4422 | 76 | 76.4 | 76.24 |
100301 | 1003土地資源管理 | 342626********4574 | 65.4 | 76.2 | 71.88 |
100402 | 1004環境工程 | 341125********380x | 66.2 | 81.2 | 75.2 |
100403 | 1004環境工程 | 340803********2878 | 67.6 | 77.6 | 73.6 |
100401 | 1004環境工程 | 342222********2833 | 66.2 | 71.2 | 69.2 |
100503 | 1005環境藝術風景園林生態學 | 340881********1218 | 77.4 | 75.6 | 76.32 |
100501 | 1005環境藝術風景園林生態學 | 340121********1620 | 65 | 71.4 | 68.84 |
100502 | 1005環境藝術風景園林生態學 | 340822********0268 | 66 | 64.4 | 65.04 |
100614 | 1006水利水電工程 | 341023********6038 | 62.2 | 85.8 | 76.36 |
100617 | 1006水利水電工程 | 342221********0085 | 67.6 | 81.2 | 75.76 |
100618 | 1006水利水電工程 | 341224********001X | 69.4 | 79.2 | 75.28 |
100612 | 1006水利水電工程 | 342622********0119 | 60.2 | 83.2 | 74 |
100616 | 1006水利水電工程 | 420921********4858 | 67.6 | 76.8 | 73.12 |
100608 | 1006水利水電工程 | 340111********4513 | 50.2 | 88.2 | 73 |
100615 | 1006水利水電工程 | 341223********5552 | 63.6 | 76 | 71.04 |
100607 | 1006水利水電工程 | 342425********4718 | 49 | 84.4 | 70.24 |
100605 | 1006水利水電工程 | 341024********921X | 46.2 | 81.4 | 67.32 |
100606 | 1006水利水電工程 | 340102********1019 | 48.8 | 79 | 66.92 |
100613 | 1006水利水電工程 | 410181********5556 | 61.8 | 69 | 66.12 |
100610 | 1006水利水電工程 | 130533********2316 | 53 | 73.2 | 65.12 |
100611 | 1006水利水電工程 | 654101********1178 | 59 | 68.2 | 64.52 |
100609 | 1006水利水電工程 | 340222********571X | 52 | 69.2 | 62.32 |
100604 | 1006水利水電工程 | 362526********0018 | 45.4 | 70.4 | 60.4 |
100602 | 1006水利水電工程 | 342221********1516 | 37.2 | 73.4 | 58.92 |
100603 | 1006水利水電工程 | 341204********0617 | 42.2 | 缺考 | |
100601 | 1006水利水電工程 | 342426********1638 | 34.8 | 缺考 | |
100802 | 1008機械制造及自動化 | 340104********0076 | 54.8 | 83.4 | 71.96 |
100801 | 1008機械制造及自動化 | 340123********1736 | 59.8 | 缺考 | |
100904 | 1009計算機相關專業 | 342425********0021 | 66.4 | 84.2 | 77.08 |
100905 | 1009計算機相關專業 | 340122********4222 | 66.6 | 80.2 | 74.76 |
100903 | 1009計算機相關專業 | 513030********5322 | 54 | 87 | 73.8 |
100906 | 1009計算機相關專業 | 342422********7611 | 67.2 | 74.8 | 71.76 |
100902 | 1009計算機相關專業 | 342222********4828 | 53.2 | 74.6 | 66.04 |
100901 | 1009計算機相關專業 | 341021********8387 | 42 | 缺考 | |
101203 | 1012水利水電工程(技質) | 340824********6411 | 66.4 | 77.8 | 73.24 |
101202 | 1012水利水電工程(技質) | 341282********0318 | 64.8 | 72.8 | 69.6 |
101201 | 1012水利水電工程(技質) | 342401********6556 | 63.4 | 70.4 | 67.6 |
101406 | 1014財會 | 340104********0027 | 67.6 | 85.6 | 78.4 |
101405 | 1014財會 | 340104********2515 | 65.4 | 84.4 | 76.8 |
101404 | 1014財會 | 340323********0452 | 63.6 | 81.6 | 74.4 |
101403 | 1014財會 | 341226********0830 | 62.6 | 80.2 | 73.16 |
101402 | 1014財會 | 342425********8167 | 57.6 | 77 | 69.24 |
101401 | 1014財會 | 341181********5815 | 56.4 | 74.2 | 67.08 |
200105 | 2001水文地質與工程地質 | 342401********0032 | 75.0 | 83.8 | 80.28 |
200102 | 2001水文地質與工程地質 | 341225********6532 | 65.8 | 87.0 | 78.52 |
200103 | 2001水文地質與工程地質 | 422825********0034 | 70.8 | 72.2 | 71.64 |
200101 | 2001水文地質與工程地質 | 341224********0954 | 62.0 | 71.8 | 67.88 |
200104 | 2001水文地質與工程地質 | 340102********6016 | 72.0 | 65.0 | 67.8 |
200202 | 2002測繪工程 | 342426********1012 | 68 | 80.8 | 75.68 |
200203 | 2002測繪工程 | 342401********0617 | 69.4 | 74 | 72.16 |
200201 | 2002測繪工程 | 342601********123X | 66.6 | 缺考 | |
200403 | 2004地理信息系統(GIS) | 340104********3017 | 79.2 | 85.2 | 82.8 |
200402 | 2004地理信息系統(GIS) | 341225********7299 | 53 | 82.4 | 70.64 |
200401 | 2004地理信息系統(GIS) | 342625********1599 | 48.8 | 缺考 | |
200702 | 2007水利水電工程 | 340322********4232 | 49.8 | 88.6 | 73.08 |
200703 | 2007水利水電工程 | 340104********0017 | 54 | 65.2 | 60.72 |
200701 | 2007水利水電工程 | 340111********7530 | 39.8 | 66.2 | 55.64 |
200906 | 2009財會 | 342623********8544 | 59.8 | 85.2 | 75.04 |
200902 | 2009財會 | 340302********104X | 54.8 | 85.6 | 73.28 |
200905 | 2009財會 | 341622********0012 | 59.2 | 76.6 | 69.64 |
200904 | 2009財會 | 342601********0227 | 58.4 | 76 | 68.96 |
200903 | 2009財會 | 342601********1820 | 56.4 | 72.6 | 66.12 |
200901 | 2009財會 | 340302********1022 | 47.6 | 77.6 | 65.6 |
201102 | 2011建筑材料工程 | 342401********5871 | 74.2 | 80.2 | 77.8 |
201101 | 2011建筑材料工程 | 341122********5421 | 63.4 | 84.8 | 76.24 |
201303 | 2013土木工程 | 342401********911X | 64.8 | 80.2 | 74.04 |
201302 | 2013土木工程 | 341181********4813 | 61.8 | 76.8 | 70.8 |
201301 | 2013土木工程 | 341282********0317 | 60.2 | 72.0 | 67.28 |
300106 | 3001水利水電工程 | 340421********0814 | 61 | 82.2 | 73.72 |
300107 | 3001水利水電工程 | 342625********1016 | 64.4 | 76 | 71.36 |
300104 | 3001水利水電工程 | 340823********7514 | 57.4 | 79.2 | 70.48 |
300105 | 3001水利水電工程 | 340825********191X | 60 | 74.8 | 68.88 |
300103 | 3001水利水電工程 | 340823********2513 | 56.4 | 76 | 68.16 |
300101 | 3001水利水電工程 | 340521********2819 | 40 | 82.2 | 65.32 |
300102 | 3001水利水電工程 | 342422********5555 | 47.4 | 75.4 | 64.2 |
400102 | 4001機械電氣 | 341226********6811 | 50 | 79.6 | 67.76 |
400101 | 4001機械電氣 | 340222********5438 | 35.2 | 72.8 | 57.76 |
400206 | 4002建筑材料工程 | 340123********6916 | 52 | 85.2 | 71.92 |
400205 | 4002建筑材料工程 | 342901********0632 | 51.4 | 85.4 | 71.8 |
400207 | 4002建筑材料工程 | 342921********4332 | 59.4 | 71.6 | 66.72 |
400202 | 4002建筑材料工程 | 340823********0027 | 36 | 84.8 | 65.28 |
400204 | 4002建筑材料工程 | 340302********1014 | 48.8 | 66.6 | 59.48 |
400203 | 4002建筑材料工程 | 342921********2114 | 36.4 | 67.2 | 54.88 |
400201 | 4002建筑材料工程 | 340822********0718 | 35 | 棄考 | |
400302 | 4003地質工程相關專業 | 342901********7417 | 59 | 81.4 | 72.44 |
400304 | 4003地質工程相關專業 | 342622********2677 | 63.8 | 73.2 | 69.44 |
400303 | 4003地質工程相關專業 | 130582********3615 | 59.2 | 74 | 68.08 |
400301 | 4003地質工程相關專業 | 341126********5039 | 59 | 69.800 | 65.48 |
400401 | 4004測繪工程相關專業 | 412326********751X | 42.4 | 83.8 | 67.24 |
500101 | 5001測繪工程相關專業 | 341125********0755 | 59.8 | 78.8 | 71.2 |
500102 | 5001測繪工程相關專業 | 342622********5155 | 37.2 | 80.8 | 63.36 |
500202 | 5002水利水電工程 | 342222********8023 | 53.6 | 81.8 | 70.52 |
500201 | 5002水利水電工程 | 340881********2629 | 48.4 | 79.6 | 67.12 |
備注:我院有根據考生綜合表現和實際需要,對崗位進行相應變更或取消的權利。
特此公告。
2021年10月17日